Based on $5.41 trillion - Federal Infrastructure
Spending -
Percentage by Category
Understanding the basics:
| Category |
Percentage of $5.41T |
| Roads | 30% |
| Energy | 12% |
| Transit | 10% |
| Drinking Water | 8% |
| Wastewater | 7% |
| Bridges | 7% |
| Stormwater | 5% |
| Rail | 5% |
| Aviation | 4% |
| Broadband | 3% |
| Schools | 3% |
| Ports | 2% |
| Public Parks | 1% |
| Inland Waterways | 1% |
| Dams | 0.6% |
| Solid Waste | 0.6% |
| Levees | 0.4% |
| Hazardous Waste | 0.4% |
Based on $5.41 trillion - Federal Infrastructure
Spending - Dollar Amount by Category
Understanding the basics:
| Category |
Dollar Amount |
| Roads | $1.623T |
| Energy | $649.2B |
| Transit | $541.0B |
| Drinking Water | $432.8B |
| Wastewater | $378.7B |
| Bridges | $378.7B |
| Stormwater | $270.5B |
| Rail | $270.5B |
| Aviation | $216.4B |
| Broadband | $162.3B |
| Schools | $162.3B |
| Ports | $108.2B |
| Public Parks | $54.1B |
| Inland Waterways | $54.1B |
| Dams | $32.46B |
| Solid Waste | $32.46B |
| Levees | $21.64B |
| Hazardous Waste | $21.64B |
xxx
| Infrastructure Category |
Percent of Total |
Dollar Amount |
| Transportation Infrastructure |
59% |
$3.19 Trillion |
| Energy & Utilities |
29% |
$1.57 Trillion |
| Resilience & Environmental Systems |
9% |
$0.49 Trillion |
| Social & Community Infrastructure |
14% |
$0.76 Trillion |
xxx
| State |
Percent |
Dollar Amount |
| California | 11.9% | $643.79B |
| Texas | 8.7% | $470.67B |
| Florida | 6.5% | $351.65B |
| New York | 6.1% | $330.01B |
| Pennsylvania | 4.0% | $216.40B |
| Illinois | 3.9% | $210.99B |
| Ohio | 3.7% | $200.17B |
| Georgia | 3.2% | $173.12B |
| North Carolina | 3.1% | $167.71B |
| Michigan | 2.9% | $156.89B |
| New Jersey | 2.7% | $146.07B |
| Virginia | 2.6% | $140.66B |
| Washington | 2.4% | $129.84B |
| Arizona | 2.3% | $124.43B |
| Tennessee | 2.2% | $119.02B |
| Indiana | 2.1% | $113.61B |
| Massachusetts | 2.0% | $108.20B |
| Missouri | 1.9% | $102.79B |
| Maryland | 1.8% | $97.38B |
| Wisconsin | 1.7% | $91.97B |
| Minnesota | 1.6% | $86.56B |
| Colorado | 1.5% | $81.15B |
| South Carolina | 1.4% | $75.74B |
| Alabama | 1.4% | $75.74B |
| Louisiana | 1.3% | $70.33B |
| Kentucky | 1.2% | $64.92B |
| Oregon | 1.1% | $59.51B |
| Oklahoma | 1.1% | $59.51B |
| Connecticut | 0.9% | $48.69B |
| Utah | 0.9% | $48.69B |
| Iowa | 0.8% | $43.28B |
| Nevada | 0.8% | $43.28B |
| Arkansas | 0.7% | $37.87B |
| Mississippi | 0.7% | $37.87B |
| Kansas | 0.7% | $37.87B |
| New Mexico | 0.6% | $32.46B |
| Nebraska | 0.6% | $32.46B |
| Idaho | 0.5% | $27.05B |
| West Virginia | 0.5% | $27.05B |
| Hawaii | 0.4% | $21.64B |
| Maine | 0.4% | $21.64B |
| New Hampshire | 0.3% | $16.23B |
| Montana | 0.3% | $16.23B |
| Rhode Island | 0.3% | $16.23B |
| Delaware | 0.2% | $10.82B |
| South Dakota | 0.2% | $10.82B |
| North Dakota | 0.2% | $10.82B |
| Alaska | 0.2% | $10.82B |
| Vermont | 0.1% | $5.41B |
| Wyoming | 0.1% | $5.41B |
xxx
|
Northeast Region — 26.6% — $1.44T
|
| State |
% |
$ |
| New York | 6.1% | $330.01B |
| Pennsylvania | 4.0% | $216.40B |
| New Jersey | 2.7% | $146.07B |
| Massachusetts | 2.0% | $108.20B |
| Connecticut | 0.9% | $48.69B |
| Maine | 0.4% | $21.64B |
| New Hampshire | 0.3% | $16.23B |
| Rhode Island | 0.3% | $16.23B |
|
Midwest Region — 18.8% — $1.02T
|
| State |
% |
$ |
| Illinois | 3.9% | $210.99B |
| Ohio | 3.7% | $200.17B |
| Michigan | 2.9% | $156.89B |
| Indiana | 2.1% | $113.61B |
| Wisconsin | 1.7% | $91.97B |
| Minnesota | 1.6% | $86.56B |
| Missouri | 1.9% | $102.79B |
| Iowa | 0.8% | $43.28B |
| Kansas | 0.7% | $37.87B |
| Nebraska | 0.6% | $32.46B |
| North Dakota | 0.2% | $10.82B |
| South Dakota | 0.2% | $10.82B |
|
South Region — 40.8% — $2.21T
|
| State |
% |
$ |
| Texas | 8.7% | $470.67B |
| Florida | 6.5% | $351.65B |
| Georgia | 3.2% | $173.12B |
| North Carolina | 3.1% | $167.71B |
| Virginia | 2.6% | $140.66B |
| Tennessee | 2.2% | $119.02B |
| Maryland | 1.8% | $97.38B |
| South Carolina | 1.4% | $75.74B |
| Alabama | 1.4% | $75.74B |
| Louisiana | 1.3% | $70.33B |
| Kentucky | 1.2% | $64.92B |
| Oklahoma | 1.1% | $59.51B |
| Arkansas | 0.7% | $37.87B |
| Mississippi | 0.7% | $37.87B |
| West Virginia | 0.5% | $27.05B |
| Delaware | 0.2% | $10.82B |
|
West Region — 13.8% — $0.75T
|
| State |
% |
$ |
| California | 11.9% | $643.79B |
| Washington | 2.4% | $129.84B |
| Arizona | 2.3% | $124.43B |
| Colorado | 1.5% | $81.15B |
| Oregon | 1.1% | $59.51B |
| Utah | 0.9% | $48.69B |
| Nevada | 0.8% | $43.28B |
| New Mexico | 0.6% | $32.46B |
| Idaho | 0.5% | $27.05B |
| Hawaii | 0.4% | $21.64B |
| Montana | 0.3% | $16.23B |
| Wyoming | 0.1% | $5.41B |
Comments