Clickable Bridges Table
Bridges — 50-State Clickable Master Table
Complete State-by-State Bridges Infrastructure Allocation
ASCE National Bridges Grade: C — 2025 SOURCE
| STATE TITLE ↕ | CURRENT BRIDGES SPENDING ↕ | % NATIONAL CURRENT SPENDING ↕ | ADDITIONAL SPENDING NEEDED FOR B− ↕ | GRADE ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $3.41B | 2.069% | $11.77B | C- |
| Alaska | $2.74B | 1.663% | $11.77B | C- |
| Arizona | $3.33B | 2.021% | $8.24B | C |
| Arkansas | $2.74B | 1.663% | $11.77B | C- |
| California | $4.03B | 2.442% | $4.71B | C+ |
| Colorado | $3.47B | 2.102% | $4.71B | C+ |
| Connecticut | $3.47B | 2.102% | $4.71B | C+ |
| Delaware | $3.47B | 2.102% | $4.71B | C+ |
| Florida | $4.03B | 2.442% | $4.71B | C+ |
| Georgia | $3.70B | 2.242% | $4.71B | C+ |
| Hawaii | $2.97B | 1.801% | $4.71B | C+ |
| Idaho | $2.74B | 1.663% | $11.77B | C- |
| Illinois | $4.03B | 2.442% | $4.71B | C+ |
| Indiana | $3.70B | 2.242% | $4.71B | C+ |
| Iowa | $2.74B | 1.663% | $11.77B | C- |
| Kansas | $2.74B | 1.663% | $11.77B | C- |
| Kentucky | $3.56B | 2.155% | $8.24B | C |
| Louisiana | $3.56B | 2.155% | $8.24B | C |
| Maine | $2.74B | 1.663% | $11.77B | C- |
| Maryland | $3.47B | 2.102% | $4.71B | C+ |
| Massachusetts | $3.47B | 2.102% | $4.71B | C+ |
| Michigan | $3.70B | 2.242% | $4.71B | C+ |
| Minnesota | $3.47B | 2.102% | $4.71B | C+ |
| Mississippi | $2.74B | 1.663% | $11.77B | C- |
| Missouri | $3.56B | 2.155% | $8.24B | C |
| Montana | $2.74B | 1.663% | $11.77B | C- |
| Nebraska | $2.74B | 1.663% | $11.77B | C- |
| Nevada | $3.47B | 2.102% | $4.71B | C+ |
| New Hampshire | $3.18B | 1.924% | $8.24B | C |
| New Jersey | $3.18B | 1.924% | $8.24B | C |
| New Mexico | $3.18B | 1.924% | $8.24B | C |
| New York | $3.18B | 1.924% | $8.24B | C |
| North Carolina | $3.18B | 1.924% | $8.24B | C |
| North Dakota | $3.18B | 1.924% | $8.24B | C |
| Ohio | $4.03B | 2.442% | $4.71B | C+ |
| Oklahoma | $2.86B | 1.732% | $8.24B | C |
| Oregon | $3.47B | 2.102% | $4.71B | C+ |
| Pennsylvania | $4.03B | 2.442% | $4.71B | C+ |
| Rhode Island | $3.18B | 1.924% | $8.24B | C |
| South Carolina | $3.18B | 1.924% | $8.24B | C |
| South Dakota | $3.18B | 1.924% | $8.24B | C |
| Tennessee | $3.70B | 2.242% | $4.71B | C+ |
| Texas | $4.03B | 2.442% | $4.71B | C+ |
| Utah | $2.97B | 1.801% | $4.71B | C+ |
| Vermont | $2.74B | 1.663% | $11.77B | C- |
| Virginia | $2.97B | 1.801% | $4.71B | C+ |
| Washington | $3.47B | 2.102% | $4.71B | C+ |
| West Virginia | $3.18B | 1.924% | $8.24B | C |
| Wisconsin | $3.70B | 2.242% | $4.71B | C+ |
| Wyoming | $2.74B | 1.663% | $11.77B | C- |
50 / 50 STATES POPULATED — Every state title is explicitly included.
SOURCE / MODEL NOTICE: ASCE's 2025 Bridges grade is C. ASCE reports 623,000+ bridges and a 2024–33 investment need of $538B, with $165B funded and a $373B gap. The 50-state grades and Bridges-specific allocation multipliers are model inputs, not ASCE-published state allocations.
Variable Category-Specific Allocation Percentage: Each state's Bridges percentage is independently normalized from its Bridges grade weight × Bridges-specific multiplier. No other category's allocation pattern is copied.
BRIDGES GRADE
CURRENT SPENDING
ADDITIONAL NEEDED FOR B−
NATIONAL SHARE
Comments