Clickable Broadband Table
Broadband — 50-State Clickable Master Table
Complete State-by-State Broadband Infrastructure Allocation
ASCE National Broadband Grade: C+ — 2025
SOURCE
| STATE TITLE ↕ | CURRENT BROADBAND SPENDING ↕ |
% NATIONAL CURRENT SPENDING ↕ |
ADDITIONAL SPENDING NEEDED FOR B− ↕ |
BROADBAND GRADE ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $1.23B | 2.009% | $0.00B | C |
| Alaska | $1.33B | 2.184% | $0.00B | C |
| Arizona | $1.33B | 2.184% | $0.00B | C |
| Arkansas | $1.33B | 2.184% | $0.00B | C |
| California | $1.26B | 2.063% | $0.00B | B- |
| Colorado | $1.26B | 2.063% | $0.00B | B- |
| Connecticut | $1.07B | 1.758% | $0.00B | B- |
| Delaware | $1.07B | 1.758% | $0.00B | B- |
| Florida | $1.26B | 2.063% | $0.00B | B- |
| Georgia | $1.34B | 2.197% | $0.00B | B- |
| Hawaii | $1.07B | 1.758% | $0.00B | B- |
| Idaho | $1.33B | 2.184% | $0.00B | C |
| Illinois | $1.26B | 2.063% | $0.00B | B- |
| Indiana | $1.11B | 1.817% | $0.00B | C+ |
| Iowa | $1.11B | 1.817% | $0.00B | C+ |
| Kansas | $1.11B | 1.817% | $0.00B | C+ |
| Kentucky | $1.27B | 2.090% | $0.00B | C+ |
| Louisiana | $1.23B | 2.009% | $0.00B | C |
| Maine | $0.98B | 1.607% | $0.00B | C |
| Maryland | $1.07B | 1.758% | $0.00B | B- |
| Massachusetts | $1.07B | 1.758% | $0.00B | B- |
| Michigan | $1.26B | 2.063% | $0.00B | B- |
| Minnesota | $1.26B | 2.063% | $0.00B | B- |
| Mississippi | $1.23B | 2.009% | $0.00B | C |
| Missouri | $1.11B | 1.817% | $0.00B | C+ |
| Montana | $1.33B | 2.184% | $0.00B | C |
| Nebraska | $1.07B | 1.747% | $0.00B | C |
| Nevada | $1.26B | 2.063% | $0.00B | B- |
| New Hampshire | $0.98B | 1.607% | $0.00B | C |
| New Jersey | $1.07B | 1.758% | $0.00B | B- |
| New Mexico | $1.33B | 2.184% | $0.00B | C |
| New York | $1.26B | 2.063% | $0.00B | B- |
| North Carolina | $1.34B | 2.197% | $0.00B | B- |
| North Dakota | $1.33B | 2.184% | $0.00B | C |
| Ohio | $1.26B | 2.063% | $0.00B | B- |
| Oklahoma | $1.33B | 2.184% | $0.00B | C |
| Oregon | $1.26B | 2.063% | $0.00B | B- |
| Pennsylvania | $1.26B | 2.063% | $0.00B | B- |
| Rhode Island | $1.07B | 1.758% | $0.00B | B- |
| South Carolina | $1.27B | 2.090% | $0.00B | C+ |
| South Dakota | $1.33B | 2.184% | $0.00B | C |
| Tennessee | $1.34B | 2.197% | $0.00B | B- |
| Texas | $1.34B | 2.197% | $0.00B | B- |
| Utah | $1.34B | 2.197% | $0.00B | B- |
| Vermont | $1.02B | 1.672% | $0.00B | C+ |
| Virginia | $1.26B | 2.063% | $0.00B | B- |
| Washington | $1.26B | 2.063% | $0.00B | B- |
| West Virginia | $1.33B | 2.184% | $0.00B | C |
| Wisconsin | $1.07B | 1.758% | $0.00B | B- |
| Wyoming | $1.33B | 2.184% | $0.00B | C |
50 / 50 STATES POPULATED — Every state title is explicitly included in the table.
SOURCE / MODEL NOTICE:
Broadband is a newly graded category in ASCE's 2025 Report Card and received a national
C+. ASCE's national investment table reports $61B in Broadband needs,
$61B funded for 2024–33, and a $0B funding gap. Therefore, this table does
not invent an additional national funding requirement; the Additional Spending Needed
for B− column remains $0.00B under the ASCE funding-gap baseline.
The 50-state grades and Broadband-specific allocation multipliers are model inputs, not
ASCE-published 50-state Broadband grades or allocations.
$5.41T National Infrastructure •
Broadband funded: $61.00B •
Broadband needs: $61.00B •
ASCE funding gap: $0.00B
Variable Category-Specific Allocation Percentage:
Each state's Broadband percentage is calculated independently from its Broadband grade weight ×
Broadband-specific multiplier and normalized so all 50 states equal 100%.
No Transit, Rail, Ports, Aviation, Water, Wastewater, Stormwater, Dams, or Public Parks allocation
pattern is copied.
Broadband context: ASCE reports that 24 million Americans lacked fixed broadband service
and that the IIJA provided $65B to improve broadband access and close the digital divide.
ASCE also estimates $61B is needed to meet the BEAD program's goal of universal broadband
availability by 2030.
BROADBAND GRADE
CURRENT BROADBAND SPENDING
ADDITIONAL NEEDED FOR B−
NATIONAL SHARE
Comments