Clickable Energy Table
Energy Master Table
50-State Energy Infrastructure Profile
ASCE National Energy Grade: D+ 2025
SOURCE
| State Profile – Energy Infrastructure Deficiencies | Current Energy Spending ↕ |
Needed for B ↕ |
Gap Difference ↕ |
% National Current Spending ↕ |
US News & World Report Energy ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $14B | $21B | $7B | 1.4% | 1.7 |
| Alaska | $3B | $5B | $2B | 0.3% | 1.3 |
| Arizona | $20B | $30B | $10B | 2.0% | 1.7 |
| Arkansas | $8B | $12B | $4B | 0.8% | 1.7 |
| California | $120B | $180B | $60B | 12.0% | 1.0 |
| Colorado | $15B | $23B | $8B | 1.5% | 3.3 |
| Connecticut | $10B | $15B | $5B | 1.0% | 1.3 |
| Delaware | $3B | $5B | $2B | 0.3% | 1.3 |
| Florida | $60B | $90B | $30B | 6.0% | 2.0 |
| Georgia | $30B | $45B | $15B | 3.0% | 2.0 |
| Hawaii | $5B | $8B | $3B | 0.5% | 1.0 |
| Idaho | $6B | $9B | $3B | 0.6% | 4.0 |
| Illinois | $38B | $57B | $19B | 3.8% | 2.7 |
| Indiana | $18B | $27B | $9B | 1.8% | 2.3 |
| Iowa | $10B | $15B | $5B | 1.0% | 3.7 |
| Kansas | $8B | $12B | $4B | 0.8% | 3.7 |
| Kentucky | $10B | $15B | $5B | 1.0% | 2.3 |
| Louisiana | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.3 |
| Maine | $5B | $8B | $3B | 0.5% | 3.7 |
| Maryland | $17B | $26B | $9B | 1.7% | 2.7 |
| Massachusetts | $18B | $27B | $9B | 1.8% | 3.0 |
| Michigan | $26B | $39B | $13B | 2.6% | 2.7 |
| Minnesota | $15B | $23B | $8B | 1.5% | 3.7 |
| Mississippi | $8B | $12B | $4B | 0.8% | 1.3 |
| Missouri | $14B | $21B | $7B | 1.4% | 2.3 |
| Montana | $4B | $6B | $2B | 0.4% | 3.3 |
| Nebraska | $7B | $11B | $4B | 0.7% | 3.7 |
| Nevada | $10B | $15B | $5B | 1.0% | 1.7 |
| New Hampshire | $4B | $6B | $2B | 0.4% | 3.3 |
| New Jersey | $24B | $36B | $12B | 2.4% | 1.0 |
| New Mexico | $7B | $11B | $4B | 0.7% | 1.3 |
| New York | $55B | $82B | $27B | 5.5% | 3.0 |
| North Carolina | $28B | $42B | $14B | 2.8% | 2.3 |
| North Dakota | $3B | $5B | $2B | 0.3% | 3.0 |
| Ohio | $35B | $52B | $17B | 3.5% | 2.3 |
| Oklahoma | $10B | $15B | $5B | 1.0% | 1.7 |
| Oregon | $10B | $15B | $5B | 1.0% | 4.0 |
| Pennsylvania | $40B | $60B | $20B | 4.0% | 2.7 |
| Rhode Island | $4B | $6B | $2B | 0.4% | 3.3 |
| South Carolina | $14B | $21B | $7B | 1.4% | 2.0 |
| South Dakota | $3B | $5B | $2B | 0.3% | 4.0 |
| Tennessee | $19B | $29B | $10B | 1.9% | 2.0 |
| Texas | $100B | $150B | $50B | 10.0% | 2.0 |
| Utah | $10B | $15B | $5B | 1.0% | 3.3 |
| Vermont | $2B | $3B | $1B | 0.2% | 4.0 |
| Virginia | $23B | $35B | $12B | 2.3% | 2.7 |
| Washington | $20B | $30B | $10B | 2.0% | 4.0 |
| Virginia | $6B | $9B | $3B | 0.6% | 1.0 |
| Wisconsin | $15B | $23B | $8B | 1.5% | 3.0 |
| Wyoming | $2B | $3B | $1B | 0.2% | 3.0 |
Note: ASCE does not provide state grades - only national. US News and World Report is the closest source for state level energy grading.
Click any state name to open:
Google Search: [State] energy deficiencies
•
Click VIEW GRADE to open:
Google Search: asce category GRADE ENERGY
US NEWS & WORLD REPORT ENERGY INDEX
CURRENT SPENDING
NEEDED FOR B
GAP DIFFERENCE
NATIONAL SHARE
Comments
Post a Comment