Clickable Schools Table
⭐ Schools Master Table
50-State Schools Infrastructure Profile — Current Spending vs. Needed to Reach B
| State ↕ | Current School Spending ↕ |
Needed for B ↕ |
Gap Difference ↕ |
% National Current Spending ↕ |
Current ASCE Schools Grade ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| California | $107.1B | $238.0B | $130.9B | — | D+ |
| Texas | $78.3B | $174.0B | $95.7B | — | C- |
| Florida | $58.5B | $130.0B | $71.5B | — | C |
| New York | $54.9B | $122.0B | $67.1B | — | C- |
| Pennsylvania | $36.0B | $80.0B | $44.0B | — | C- |
| Illinois | $35.1B | $78.0B | $42.9B | — | C- |
| Ohio | $33.3B | $74.0B | $40.7B | — | C- |
| Georgia | $28.8B | $64.0B | $35.2B | — | C- |
| North Carolina | $27.9B | $62.0B | $34.1B | — | C |
| Michigan | $26.1B | $58.0B | $31.9B | — | D+ |
| New Jersey | $24.3B | $54.0B | $29.7B | — | C- |
| Virginia | $23.4B | $52.0B | $28.6B | — | C |
| Washington | $21.6B | $48.0B | $26.4B | — | C- |
| Arizona | $20.7B | $46.0B | $25.3B | — | D+ |
| Tennessee | $19.8B | $44.0B | $24.2B | — | C |
| Indiana | $18.9B | $42.0B | $23.1B | — | N/A |
| Massachusetts | $18.0B | $40.0B | $22.0B | — | N/A |
| Missouri | $17.1B | $38.0B | $20.9B | — | C- |
| Maryland | $16.2B | $36.0B | $19.8B | — | C |
| Wisconsin | $15.3B | $34.0B | $18.7B | — | C |
| Minnesota | $14.4B | $32.0B | $17.6B | — | C |
| Colorado | $13.5B | $30.0B | $16.5B | — | C- |
| South Carolina | $12.6B | $28.0B | $15.4B | — | C- |
| Alabama | $12.6B | $28.0B | $15.4B | — | D+ |
| Louisiana | $11.7B | $26.0B | $14.3B | — | D+ |
| Kentucky | $10.8B | $24.0B | $13.2B | — | D+ |
| Oregon | $9.9B | $22.0B | $12.1B | — | C- |
| Oklahoma | $9.9B | $22.0B | $12.1B | — | C- |
| Connecticut | $8.1B | $18.0B | $9.9B | — | D+ |
| Utah | $8.1B | $18.0B | $9.9B | — | C |
| Iowa | $7.2B | $16.0B | $8.8B | — | C- |
| Nevada | $7.2B | $16.0B | $8.8B | — | D |
| Arkansas | $6.3B | $14.0B | $7.7B | — | N/A |
| Mississippi | $6.3B | $14.0B | $7.7B | — | D+ |
| Kansas | $6.3B | $14.0B | $7.7B | — | C |
| New Mexico | $5.4B | $12.0B | $6.6B | — | D+ |
| Nebraska | $5.4B | $12.0B | $6.6B | — | C |
| Idaho | $4.5B | $10.0B | $5.5B | — | N/A |
| West Virginia | $4.5B | $10.0B | $5.5B | — | D |
| Hawaii | $3.6B | $8.0B | $4.4B | — | D+ |
| Maine | $3.6B | $8.0B | $4.4B | — | C- |
| New Hampshire | $2.7B | $6.0B | $3.3B | — | C |
| Montana | $2.7B | $6.0B | $3.3B | — | N/A |
| Rhode Island | $2.7B | $6.0B | $3.3B | — | N/A |
| Delaware | $1.8B | $4.0B | $2.2B | — | N/A |
| South Dakota | $1.8B | $4.0B | $2.2B | — | N/A |
| North Dakota | $1.8B | $4.0B | $2.2B | — | N/A |
| Alaska | $1.8B | $4.0B | $2.2B | — | C- |
| Vermont | $0.9B | $2.0B | $1.1B | — | C |
| Wyoming | $0.9B | $2.0B | $1.1B | — | C |
National Schools Grade: D+ (2025).
State grades are shown where supplied; N/A means no state-level Schools grade was provided in the source data.
The percentage column is calculated from the 50-state Current Spending total.
CURRENT ASCE GRADE
CURRENT SPENDING
NEEDED FOR B
GAP DIFFERENCE
NATIONAL SHARE
Comments
Post a Comment