Clickable Transit Table
Transit Master Table
50-State Transit Infrastructure Profile
ASCE National Transit Grade: D+ 2025SOURCE
| State ↕ | Current Transit Spending ↕ | % National Current Spending ↕ | Additional Spending Needed for B ↕ | Transit Grade ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $9.33B | 1.866% | $4.25B | D+ |
| Alaska | $9.33B | 1.866% | $4.25B | D |
| Arizona | $9.62B | 1.924% | $4.14B | C- |
| Arkansas | $9.33B | 1.866% | $4.25B | D |
| California | $10.34B | 2.068% | $2.50B | C |
| Colorado | $10.34B | 2.068% | $2.50B | C |
| Connecticut | $9.62B | 1.924% | $4.14B | C |
| Delaware | $9.62B | 1.924% | $4.14B | C |
| Florida | $9.62B | 1.924% | $4.14B | C- |
| Georgia | $9.62B | 1.924% | $4.14B | C- |
| Hawaii | $10.34B | 2.068% | $2.50B | C |
| Idaho | $9.33B | 1.866% | $4.25B | D+ |
| Illinois | $10.77B | 2.154% | $1.75B | C |
| Indiana | $9.33B | 1.866% | $4.25B | C- |
| Iowa | $9.33B | 1.866% | $4.25B | C- |
| Kansas | $9.33B | 1.866% | $4.25B | C- |
| Kentucky | $9.33B | 1.866% | $4.25B | C- |
| Louisiana | $9.33B | 1.866% | $4.25B | D |
| Maine | $9.33B | 1.866% | $4.25B | D+ |
| Maryland | $10.34B | 2.068% | $2.50B | C |
| Massachusetts | $10.34B | 2.068% | $2.50B | C |
| Michigan | $9.62B | 1.924% | $4.14B | C- |
| Minnesota | $10.34B | 2.068% | $2.50B | C- |
| Mississippi | $9.33B | 1.866% | $4.25B | D |
| Missouri | $9.62B | 1.924% | $4.14B | C- |
| Montana | $9.33B | 1.866% | $4.25B | D+ |
| Nebraska | $9.33B | 1.866% | $4.25B | C- |
| Nevada | $9.62B | 1.924% | $4.14B | C- |
| New Hampshire | $9.33B | 1.866% | $4.25B | D+ |
| New Jersey | $10.34B | 2.068% | $2.50B | C+ |
| New Mexico | $9.33B | 1.866% | $4.25B | C- |
| New York | $10.77B | 2.154% | $1.75B | C+ |
| North Carolina | $9.62B | 1.924% | $4.14B | C- |
| North Dakota | $9.33B | 1.866% | $4.25B | D+ |
| Ohio | $9.62B | 1.924% | $4.14B | C- |
| Oklahoma | $9.33B | 1.866% | $4.25B | D |
| Oregon | $10.34B | 2.068% | $2.50B | C |
| Pennsylvania | $9.62B | 1.924% | $4.14B | C- |
| Rhode Island | $9.62B | 1.924% | $4.14B | C |
| South Carolina | $9.33B | 1.866% | $4.25B | C- |
| South Dakota | $9.33B | 1.866% | $4.25B | D+ |
| Tennessee | $9.33B | 1.866% | $4.25B | C- |
| Texas | $9.62B | 1.924% | $4.14B | C- |
| Utah | $10.34B | 2.068% | $2.50B | C |
| Vermont | $9.33B | 1.866% | $4.25B | D+ |
| Virginia | $10.34B | 2.068% | $2.50B | C |
| Washington | $10.77B | 2.154% | $1.75B | C |
| West Virginia | $9.33B | 1.866% | $4.25B | D |
| Wisconsin | $9.62B | 1.924% | $4.14B | C- |
| Wyoming | $9.33B | 1.866% | $4.25B | D+ |
Corrected Transit Grade Classification: Grades use the authoritative regional list supplied by the user. C+ = New York and New Jersey only; all other C, C-, D+, and D assignments follow the supplied state-by-state classification.
National Infrastructure Amount: $5.41 Trillion • National Transit Amount: $500 Billion (9.24% of $5.41T) • Column 2 = Current Transit Spending.
TRANSIT GRADE
CURRENT TRANSIT SPENDING
ADDITIONAL NEEDED FOR B
NATIONAL SHARE
Comments
Post a Comment