draft table
```html
Roads Master Table
```
⭐ Roads Master Table
50-State Roads Infrastructure Profile
National Grade for this Category:
VIEW GRADE
| State ↕ |
Current Roads Spending ↕ |
Needed for B ↕ |
Gap Difference ↕ |
% National Current Spending ↕ |
Current ASCE Road Grade ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| California | $225B | $375B | $150B | 12.50% | D |
| Texas | $180B | $300B | $120B | 10.00% | D |
| Florida | $108B | $180B | $72B | 6.00% | C+ |
| New York | $90B | $150B | $60B | 5.00% | D+ |
| Pennsylvania | $72B | $120B | $48B | 4.00% | C− |
| Illinois | $63B | $105B | $42B | 3.50% | D+ |
| Ohio | $54B | $90B | $36B | 3.00% | D+ |
| Georgia | $45B | $75B | $30B | 2.50% | C+ |
| North Carolina | $45B | $75B | $30B | 2.50% | C |
| Michigan | $36B | $60B | $24B | 2.00% | D− |
| New Jersey | $36B | $60B | $24B | 2.00% | D+ |
| Virginia | $36B | $60B | $24B | 2.00% | C |
| Washington | $27B | $45B | $18B | 1.50% | C− |
| Arizona | $27B | $45B | $18B | 1.50% | D+ |
| Tennessee | $27B | $45B | $18B | 1.50% | C |
| Indiana | $27B | $45B | $18B | 1.50% | C− |
| Massachusetts | $27B | $45B | $18B | 1.50% | D+ |
| Maryland | $27B | $45B | $18B | 1.50% | C |
| Minnesota | $18B | $30B | $12B | 1.00% | C |
| Wisconsin | $18B | $30B | $12B | 1.00% | D+ |
| Colorado | $18B | $30B | $12B | 1.00% | C− |
| South Carolina | $18B | $30B | $12B | 1.00% | D |
| Alabama | $18B | $30B | $12B | 1.00% | D+ |
| Missouri | $18B | $30B | $12B | 1.00% | D+ |
| Louisiana | $18B | $30B | $12B | 1.00% | D+ |
| Connecticut | $9B | $15B | $6B | 0.50% | D+ |
| Oregon | $9B | $15B | $6B | 0.50% | C− |
| Kentucky | $9B | $15B | $6B | 0.50% | C− |
| Oklahoma | $9B | $15B | $6B | 0.50% | D+ |
| Iowa | $9B | $15B | $6B | 0.50% | C |
| Utah | $9B | $15B | $6B | 0.50% | C+ |
| Nevada | $9B | $15B | $6B | 0.50% | C |
| Arkansas | $9B | $15B | $6B | 0.50% | C |
| Mississippi | $9B | $15B | $6B | 0.50% | D+ |
| Kansas | $9B | $15B | $6B | 0.50% | C− |
| New Mexico | $9B | $15B | $6B | 0.50% | D+ |
| Nebraska | $9B | $15B | $6B | 0.50% | C |
| West Virginia | $9B | $15B | $6B | 0.50% | D |
| Idaho | $9B | $15B | $6B | 0.50% | C− |
| Hawaii | $9B | $15B | $6B | 0.50% | D+ |
| Maine | $9B | $15B | $6B | 0.50% | D+ |
| New Hampshire | $9B | $15B | $6B | 0.50% | C− |
| Montana | $9B | $15B | $6B | 0.50% | C− |
| Rhode Island | $9B | $15B | $6B | 0.50% | D− |
| Delaware | $9B | $15B | $6B | 0.50% | C− |
| South Dakota | $9B | $15B | $6B | 0.50% | C |
| North Dakota | $9B | $15B | $6B | 0.50% | C |
| Alaska | $9B | $15B | $6B | 0.50% | C− |
| Vermont | $9B | $15B | $6B | 0.50% | C |
| Wyoming | $9B | $15B | $6B | 0.50% | C |
Click any state name to open:
Google Search: [State] road deficiencies
•
Click VIEW GRADE to open:
Google Search: asce category GRADE ROADS
CURRENT ASCE GRADE
CURRENT SPENDING
NEEDED FOR B
GAP DIFFERENCE
NATIONAL SHARE
Comments
Post a Comment