By Category Each State
ROADS
Energy
infrastructure infrastructure index TRANSIT
infrastructure infrastructure index
| State | Normalized % | Roads Allocation ($) |
|---|---|---|
| Alabama | 1.9150% | $31.06B |
| Alaska | 1.2657% | $20.54B |
| Arizona | 1.8468% | $29.97B |
| Arkansas | 1.3069% | $21.21B |
| California | 9.2645% | $150.33B |
| Colorado | 1.3652% | $22.15B |
| Connecticut | 1.2678% | $20.57B |
| Delaware | 0.4270% | $6.93B |
| Florida | 4.7825% | $77.60B |
| Georgia | 3.2592% | $52.89B |
| Hawaii | 0.4269% | $6.92B |
| Idaho | 0.7220% | $11.72B |
| Illinois | 3.5887% | $58.25B |
| Indiana | 2.4052% | $39.03B |
| Iowa | 1.2405% | $20.13B |
| Kansas | 0.9539% | $15.48B |
| Kentucky | 1.6771% | $27.20B |
| Louisiana | 1.7716% | $28.73B |
| Maine | 0.4659% | $7.56B |
| Maryland | 1.5169% | $24.60B |
| Massachusetts | 1.5330% | $24.87B |
| Michigan | 2.6576% | $43.12B |
| Minnesota | 1.6460% | $26.70B |
| Mississippi | 1.2208% | $19.80B |
| Missouri | 2.3896% | $38.77B |
| Montana | 1.0357% | $16.80B |
| Nebraska | 0.7296% | $11.85B |
| Nevada | 0.9166% | $14.89B |
| New Hampshire | 0.4171% | $6.77B |
| New Jersey | 2.5203% | $40.89B |
| New Mexico | 0.9269% | $15.04B |
| New York | 4.2370% | $69.00B |
| North Carolina | 2.6326% | $42.72B |
| North Dakota | 0.6267% | $10.17B |
| Ohio | 3.3834% | $55.00B |
| Oklahoma | 1.6009% | $25.96B |
| Oregon | 1.2617% | $20.47B |
| Pennsylvania | 4.1415% | $67.20B |
| Rhode Island | 0.5520% | $8.96B |
| South Carolina | 1.6902% | $27.42B |
| South Dakota | 0.7118% | $11.55B |
| Tennessee | 2.1330% | $34.60B |
| Texas | 9.8464% | $159.74B |
| Utah | 0.8765% | $14.22B |
| Vermont | 0.5123% | $8.31B |
| Virginia | 2.5686% | $41.70B |
| Washington | 1.7112% | $27.79B |
| West Virginia | 1.1031% | $17.89B |
| Wisconsin | 1.8993% | $30.82B |
| Wyoming | 0.6467% | $10.50B |
| Region | % | $ (Billions) |
|---|---|---|
| Northeast | 18.62% | $302.15B |
| Midwest | 27.41% | $444.00B |
| South | 36.33% | $589.00B |
| West | 17.64% | $286.00B |
ENERGY
| State | Normalized % | Energy Allocation ($) |
|---|---|---|
| Alabama | 2.0193% | $13.11B |
| Alaska | 0.8052% | $5.23B |
| Arizona | 1.6611% | $10.78B |
| Arkansas | 1.1224% | $7.29B |
| California | 7.2623% | $47.15B |
| Colorado | 1.4258% | $9.26B |
| Connecticut | 0.7512% | $4.88B |
| Delaware | 0.2771% | $1.80B |
| Florida | 4.6162% | $29.97B |
| Georgia | 3.1364% | $20.36B |
| Hawaii | 0.2879% | $1.87B |
| Idaho | 0.5227% | $3.39B |
| Illinois | 3.6385% | $23.62B |
| Indiana | 2.6911% | $17.47B |
| Iowa | 1.4816% | $9.62B |
| Kansas | 1.0162% | $6.60B |
| Kentucky | 1.7423% | $11.31B |
| Louisiana | 4.5176% | $29.33B |
| Maine | 0.3530% | $2.29B |
| Maryland | 1.2729% | $8.26B |
| Massachusetts | 1.3660% | $8.87B |
| Michigan | 2.6758% | $17.37B |
| Minnesota | 1.7466% | $11.34B |
| Mississippi | 1.1333% | $7.36B |
| Missouri | 1.7661% | $11.47B |
| Montana | 0.3912% | $2.54B |
| Nebraska | 0.8959% | $5.82B |
| Nevada | 0.7348% | $4.77B |
| New Hampshire | 0.3155% | $2.05B |
| New Jersey | 2.0945% | $13.60B |
| New Mexico | 0.7246% | $4.70B |
| New York | 3.5978% | $23.36B |
| North Carolina | 2.7228% | $17.68B |
| North Dakota | 0.7622% | $4.95B |
| Ohio | 3.6355% | $23.60B |
| Oklahoma | 1.6266% | $10.56B |
| Oregon | 0.9466% | $6.15B |
| Pennsylvania | 3.8266% | $24.84B |
| Rhode Island | 0.1990% | $1.29B |
| South Carolina | 1.7427% | $11.31B |
| South Dakota | 0.3674% | $2.39B |
| Tennessee | 2.2166% | $14.39B |
| Texas | 15.3995% | $99.97B |
| Utah | 0.9074% | $5.89B |
| Vermont | 0.1210% | $0.79B |
| Virginia | 2.6178% | $16.99B |
| Washington | 1.7016% | $11.05B |
| West Virginia | 0.8850% | $5.75B |
| Wisconsin | 1.7417% | $11.31B |
| Wyoming | 0.5372% | $3.49B |
| Region | % | $ (Billions) |
|---|---|---|
| Northeast | 14.1746% | $92.02B |
| Midwest | 22.4186% | $145.54B |
| South | 45.4985% | $295.38B |
| West | 17.9084% | $116.26B |
| TOTAL | 100.0000% | $649.20B |
Total Infrastructure: $5.41T
Energy Allocation: $649.20B
Energy Share: 12.00%
Energy Allocation: $649.20B
Energy Share: 12.00%
infrastructure infrastructure index TRANSIT
TRANSIT
| State | Normalized % | Transit Allocation ($) |
|---|---|---|
| Alabama | 2.0193% | $10.92B |
| Alaska | 0.8052% | $4.36B |
| Arizona | 1.6611% | $8.99B |
| Arkansas | 1.1224% | $6.07B |
| California | 7.2623% | $39.29B |
| Colorado | 1.4258% | $7.71B |
| Connecticut | 0.7512% | $4.06B |
| Delaware | 0.2771% | $1.50B |
| Florida | 4.6162% | $24.97B |
| Georgia | 3.1364% | $16.97B |
| Hawaii | 0.2879% | $1.56B |
| Idaho | 0.5227% | $2.83B |
| Illinois | 3.6385% | $19.68B |
| Indiana | 2.6911% | $14.56B |
| Iowa | 1.4816% | $8.02B |
| Kansas | 1.0162% | $5.50B |
| Kentucky | 1.7423% | $9.43B |
| Louisiana | 4.5176% | $24.44B |
| Maine | 0.3530% | $1.91B |
| Maryland | 1.2729% | $6.89B |
| Massachusetts | 1.3660% | $7.39B |
| Michigan | 2.6758% | $14.48B |
| Minnesota | 1.7466% | $9.45B |
| Mississippi | 1.1333% | $6.13B |
| Missouri | 1.7661% | $9.55B |
| Montana | 0.3912% | $2.12B |
| Nebraska | 0.8959% | $4.85B |
| Nevada | 0.7348% | $3.98B |
| New Hampshire | 0.3155% | $1.71B |
| New Jersey | 2.0945% | $11.33B |
| New Mexico | 0.7246% | $3.92B |
| New York | 3.5978% | $19.46B |
| North Carolina | 2.7228% | $14.73B |
| North Dakota | 0.7622% | $4.12B |
| Ohio | 3.6355% | $19.67B |
| Oklahoma | 1.6266% | $8.80B |
| Oregon | 0.9466% | $5.12B |
| Pennsylvania | 3.8266% | $20.70B |
| Rhode Island | 0.1990% | $1.08B |
| South Carolina | 1.7427% | $9.43B |
| South Dakota | 0.3674% | $1.99B |
| Tennessee | 2.2166% | $11.99B |
| Texas | 15.3995% | $83.31B |
| Utah | 0.9074% | $4.91B |
| Vermont | 0.1210% | $0.65B |
| Virginia | 2.6178% | $14.16B |
| Washington | 1.7016% | $9.21B |
| West Virginia | 0.8850% | $4.79B |
| Wisconsin | 1.7417% | $9.42B |
| Wyoming | 0.5372% | $2.91B |
| Region | % | $ (Billions) |
|---|---|---|
| Northeast | 14.1746% | $76.68B |
| Midwest | 22.4186% | $121.28B |
| South | 45.4985% | $246.15B |
| West | 17.9084% | $96.88B |
| TOTAL | 100.0000% | $541.00B |
Total Infrastructure: $5.41T
Transit Allocation: $541.00B
Transit Share: 10.00%
Transit Allocation: $541.00B
Transit Share: 10.00%
infrastructure infrastructure index
DRINKING WATER
| State | Normalized % | Drinking Water Allocation ($) |
|---|---|---|
| Alabama | 2.0193% | $8.74B |
| Alaska | 0.8052% | $3.49B |
| Arizona | 1.6611% | $7.19B |
| Arkansas | 1.1224% | $4.86B |
| California | 7.2623% | $31.43B |
| Colorado | 1.4258% | $6.17B |
| Connecticut | 0.7512% | $3.25B |
| Delaware | 0.2771% | $1.20B |
| Florida | 4.6162% | $19.98B |
| Georgia | 3.1364% | $13.58B |
| Hawaii | 0.2879% | $1.25B |
| Idaho | 0.5227% | $2.26B |
| Illinois | 3.6385% | $15.75B |
| Indiana | 2.6911% | $11.65B |
| Iowa | 1.4816% | $6.41B |
| Kansas | 1.0162% | $4.40B |
| Kentucky | 1.7423% | $7.54B |
| Louisiana | 4.5176% | $19.55B |
| Maine | 0.3530% | $1.53B |
| Maryland | 1.2729% | $5.51B |
| Massachusetts | 1.3660% | $5.91B |
| Michigan | 2.6758% | $11.58B |
| Minnesota | 1.7466% | $7.56B |
| Mississippi | 1.1333% | $4.90B |
| Missouri | 1.7661% | $7.65B |
| Montana | 0.3912% | $1.69B |
| Nebraska | 0.8959% | $3.88B |
| Nevada | 0.7348% | $3.18B |
| New Hampshire | 0.3155% | $1.37B |
| New Jersey | 2.0945% | $9.06B |
| New Mexico | 0.7246% | $3.14B |
| New York | 3.5978% | $15.57B |
| North Carolina | 2.7228% | $11.79B |
| North Dakota | 0.7622% | $3.30B |
| Ohio | 3.6355% | $15.73B |
| Oklahoma | 1.6266% | $7.04B |
| Oregon | 0.9466% | $4.10B |
| Pennsylvania | 3.8266% | $16.56B |
| Rhode Island | 0.1990% | $0.86B |
| South Carolina | 1.7427% | $7.54B |
| South Dakota | 0.3674% | $1.59B |
| Tennessee | 2.2166% | $9.59B |
| Texas | 15.3995% | $66.65B |
| Utah | 0.9074% | $3.93B |
| Vermont | 0.1210% | $0.52B |
| Virginia | 2.6178% | $11.33B |
| Washington | 1.7016% | $7.36B |
| West Virginia | 0.8850% | $3.83B |
| Wisconsin | 1.7417% | $7.54B |
| Wyoming | 0.5372% | $2.33B |
| TOTAL | 100.0000% | $432.80B |
| Region | % | $ (Billions) |
|---|---|---|
| Northeast | 14.1746% | $61.35B |
| Midwest | 22.4186% | $97.03B |
| South | 45.4985% | $196.92B |
| West | 17.9084% | $77.50B |
| TOTAL | 100.0000% | $432.80B |
Total Infrastructure: $5.41T
Drinking Water Allocation: $432.80B
Drinking Water Share: 8.00%
Drinking Water Allocation: $432.80B
Drinking Water Share: 8.00%
Comments