State Table
50-State × 18-Category Infrastructure Grade Matrix
Every state is one row. Every ASCE infrastructure category is one grade column.
Each category can be filtered independently. Columns are sortable.
STATES
50
CATEGORIES
18
GRADE CELLS
900
FILTERABLE COLUMNS
18
| #↕ | STATE↕ | Aviation↕ | Bridges↕ | Broadband↕ | Dams↕ | Drinking Water↕ | Energy↕ | Hazardous Waste↕ | Inland Waterways↕ | Levees↕ | Ports↕ | Public Parks↕ | Rail↕ | Roads↕ | Schools↕ | Solid Waste↕ | Stormwater↕ | Transit↕ | Wastewater↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | D+ | C- | C | C- | C- | D | C- | C | D+ | C | C | C- | D | D | C+ | D+ | D | D+ |
| 2 | Alaska | D | C- | C | D | C- | D+ | D+ | C- | D+ | C- | C- | C- | D- | D- | C- | D+ | D | D |
| 3 | Arizona | D+ | C | C | C- | C | D+ | C- | C- | C- | C- | C | C | D+ | D | C | C- | D+ | C- |
| 4 | Arkansas | D+ | C- | C | D | C- | D | D+ | C | D+ | C- | C- | C- | D | D | C- | D | D- | D+ |
| 5 | California | D | C+ | B- | D | C+ | C- | C | C- | C | B+ | C+ | B+ | D+ | C- | C+ | C | C- | C |
| 6 | Colorado | C- | C+ | B- | C | C | D+ | C | C- | C | C+ | C+ | B- | C- | D+ | C+ | C+ | C- | C+ |
| 7 | Connecticut | D | C+ | B- | C | C+ | D | C | C- | C+ | C+ | C+ | B | D | D+ | C+ | C+ | C- | C+ |
| 8 | Delaware | D+ | C+ | B- | C+ | C | D+ | C- | C | B- | B | C | C+ | D+ | D+ | C+ | B- | D+ | B- |
| 9 | Florida | D | C+ | B- | D | C+ | D | C- | C | C | B+ | C+ | B- | C- | D+ | C+ | D+ | D+ | C |
| 10 | Georgia | D | C+ | B- | C | C | D+ | C- | C | C- | B | C+ | B- | D+ | D | C+ | C- | D | C |
| 11 | Hawaii | D | C+ | B- | C- | C- | D | C- | C- | C+ | B- | C+ | C- | D | D | C+ | C | D | C- |
| 12 | Idaho | D+ | C- | C | C | C- | D | D+ | C- | C | C- | C- | C- | D | D | C- | C | D | C |
| 13 | Illinois | D | C+ | B- | D | C+ | D+ | C | C+ | C- | B | C+ | B+ | D+ | D+ | C+ | D+ | C- | C- |
| 14 | Indiana | D+ | C+ | C+ | C- | C- | D | C- | C | C | C+ | C | B | D+ | D | C+ | C- | D | C |
| 15 | Iowa | D+ | C- | C+ | C | C- | D | C- | C+ | C | C | C | C+ | D+ | D | C- | C | D | C |
| 16 | Kansas | D+ | C- | C+ | C | C- | D+ | C- | C+ | C- | C | C- | C+ | D+ | D | C- | C- | D- | C |
| 17 | Kentucky | D+ | C | C+ | D+ | C- | D- | C- | C | D+ | C | C | C+ | D- | D- | C- | D+ | D- | D+ |
| 18 | Louisiana | D- | C | C | F | C | C- | D+ | C+ | D- | B | C | C | D- | D- | C- | D- | F | D- |
| 19 | Maine | D+ | C- | C | C+ | C- | D | C- | C- | B- | C+ | C- | C+ | D | D | C- | C+ | D+ | C+ |
| 20 | Maryland | D | C+ | B- | B- | C+ | D | C+ | C | B | B+ | C+ | B | D+ | D+ | C+ | B- | D+ | B- |
| 21 | Massachusetts | D | C+ | B- | C+ | C+ | D+ | C | C- | B- | B+ | C+ | B+ | D | C- | C+ | B- | C- | B- |
| 22 | Michigan | D+ | C+ | B- | C- | C | D | C | C | C- | B- | C+ | B | D | D | C+ | C- | D | C- |
| 23 | Minnesota | D+ | C+ | B- | C+ | C | D+ | C | C | C+ | C+ | C+ | B- | C- | D+ | C+ | C+ | D+ | C+ |
| 24 | Mississippi | D | C- | C | F | C- | F | D+ | C- | D- | C- | C- | C- | F | F | C- | D- | F | D |
| 25 | Missouri | D+ | C | C+ | D+ | C | D | C | C+ | D+ | C+ | C+ | B- | D | D | C | D+ | D- | C- |
| 26 | Montana | D+ | C- | C | C- | C- | D | D+ | C- | C | C- | C- | C+ | D | D- | C- | C | D | C |
| 27 | Nebraska | D+ | C- | C | C | C- | D | C- | C+ | C | C | C- | C+ | D+ | D | C- | C | D | C |
| 28 | Nevada | D | C+ | B- | C | C | C- | C- | C- | C | C | C | B- | D+ | D+ | C+ | C | D+ | C |
| 29 | New Hampshire | D+ | C | C | B- | C- | D | C- | C- | B | C+ | C | C+ | D+ | D+ | C- | B | C- | B |
| 30 | New Jersey | D | C | B- | C | C+ | D+ | C+ | C | C+ | B+ | C+ | B+ | D | D | C+ | C+ | C- | C+ |
| 31 | New Mexico | D | C | C | D | C- | D | D+ | C- | D | C- | C | C+ | D- | F | C- | D | F | D+ |
| 32 | New York | D- | C | B- | C- | C+ | D+ | C+ | C | C | B+ | C+ | B+ | D+ | D+ | C+ | C | D+ | C |
| 33 | North Carolina | D+ | C | B- | C | C | D+ | C- | C | C | B- | C+ | B- | D+ | D+ | C+ | C | D+ | C+ |
| 34 | North Dakota | C- | C | C | C | C- | C- | D+ | C- | C+ | C- | C- | C+ | D+ | D | C- | C+ | D- | C+ |
| 35 | Ohio | D | C+ | B- | D+ | C | D+ | C | C+ | C- | B- | C+ | B | D | D | C+ | C- | D | C- |
| 36 | Oklahoma | D+ | C | C | D | C- | D | D+ | C | D+ | C | C | C+ | D- | F | C | D | D- | D+ |
| 37 | Oregon | D+ | C+ | B- | C | C | D+ | C | C | B- | B | C+ | B- | C- | D+ | C+ | B- | C- | C+ |
| 38 | Pennsylvania | D | C+ | B- | D | C+ | D+ | C | C+ | C- | B | C+ | B | D | D | C+ | C- | D+ | C- |
| 39 | Rhode Island | D+ | C | B- | C+ | C | D | C | C- | B | B- | C+ | B- | D- | D | C+ | B- | D+ | B- |
| 40 | South Carolina | D | C | C+ | C- | C | D | C- | C | C | B- | C | C+ | D | D- | C+ | C- | D | C |
| 41 | South Dakota | C- | C | C | C | C- | D | D+ | C- | C+ | C- | C- | C+ | D+ | D | C- | C+ | D- | C+ |
| 42 | Tennessee | D+ | C+ | B- | C- | C | D+ | C- | C+ | C- | B- | C+ | B- | D | D | C+ | D+ | D | C- |
| 43 | Texas | D | C+ | B- | D- | C+ | C- | C+ | C+ | D+ | B+ | C+ | B+ | C- | D+ | C+ | D+ | D+ | D+ |
| 44 | Utah | C- | C+ | B- | B- | C | D+ | C | C- | B | C+ | C+ | B- | C- | C- | C+ | B | C- | B |
| 45 | Vermont | D+ | C- | C+ | B- | C- | D | C- | C- | B+ | C | C- | C+ | D | D | C- | B | C- | B |
| 46 | Virginia | D | C+ | B- | C | C+ | D+ | C+ | C | C+ | B+ | C+ | B | D+ | D+ | C+ | C+ | D | C+ |
| 47 | Washington | D | C+ | B- | C | C+ | C- | C | C | B- | B+ | C+ | B | C- | D+ | C+ | B- | D+ | B- |
| 48 | West Virginia | D | C | C | F | C- | F | D | C- | D- | C- | C- | C | F | F | C- | D- | F | D- |
| 49 | Wisconsin | D+ | C+ | B- | C | C | D | C | C+ | C+ | C+ | C+ | B- | D+ | D | C+ | C+ | D | C+ |
| 50 | Wyoming | D+ | C- | C | C- | C- | D+ | D+ | C- | C | C- | C- | C+ | D+ | D | C- | C | D- | C |
A+AA−
B+BB−
C+CC−
D+DD−F
MASTER MATRIX RULE: This matrix is assembled directly from the 18 category HTML
tables created in this project. It does not copy one category's grade pattern into another.
The category-specific grade in each cell comes from that category's corresponding table.
DATA STATUS: These values reproduce the grades currently contained in the project's
18 category tables. They should not automatically be interpreted as official ASCE grades
for every state/category. ASCE's 2025 national Report Card evaluates 18 infrastructure
categories, while state reports are prepared on a rolling basis. citeturn0search7
18 categories: Aviation, Bridges, Broadband, Dams, Drinking Water, Energy, Hazardous Waste, Inland Waterways, Levees, Ports, Public Parks, Rail, Roads, Schools, Solid Waste, Stormwater, Transit, Wastewater
Comments